Catfishhati
Hy Jungs
2020 bin ich wieder mal am Lough Derg in Irland zum Hecht und Forellen fotographieren.
2018 war ich mit einer Guidingtour schon dort und habe die angefahrenen Fanggründe als GPS Koordinaten aufgezeichnet.
Hat jemand von euch ebenfalls solche Aufzeichnungen [ GPS Format ist egal- kann man konvertieren ] ?
Würde meine Daten zum Tausch anbieten. Die Datensätze sind in jedem Navi einsetzbar und sehen so aus :
1 -65 m 10 m 0:00:01 35 km/h 98.9° wahr 05.04.2018 10:27:01 N52° 54.471' W8° 27.573' 9.1 °C
2 36 m 382 m 0:00:30 46 km/h 76.8° wahr 05.04.2018 10:27:02 N52° 54.470' W8° 27.564' 9.1 °C
3 35 m 293 m 0:00:23 46 km/h 76.1° wahr 05.04.2018 10:27:32 N52° 54.517' W8° 27.232' 9.5 °C
4 36 m 267 m 0:00:21 46 km/h 76.3° wahr 05.04.2018 10:27:55 N52° 54.555' W8° 26.977' 9.7 °C
5 35 m 305 m 0:00:24 46 km/h 77.6° wahr 05.04.2018 10:28:16 N52° 54.589' W8° 26.745' 9.9 °C
Wichtig sind dabei eh nur die Nord und West Angaben.
mfg Gerhard
2020 bin ich wieder mal am Lough Derg in Irland zum Hecht und Forellen fotographieren.
2018 war ich mit einer Guidingtour schon dort und habe die angefahrenen Fanggründe als GPS Koordinaten aufgezeichnet.
Hat jemand von euch ebenfalls solche Aufzeichnungen [ GPS Format ist egal- kann man konvertieren ] ?
Würde meine Daten zum Tausch anbieten. Die Datensätze sind in jedem Navi einsetzbar und sehen so aus :
1 -65 m 10 m 0:00:01 35 km/h 98.9° wahr 05.04.2018 10:27:01 N52° 54.471' W8° 27.573' 9.1 °C
2 36 m 382 m 0:00:30 46 km/h 76.8° wahr 05.04.2018 10:27:02 N52° 54.470' W8° 27.564' 9.1 °C
3 35 m 293 m 0:00:23 46 km/h 76.1° wahr 05.04.2018 10:27:32 N52° 54.517' W8° 27.232' 9.5 °C
4 36 m 267 m 0:00:21 46 km/h 76.3° wahr 05.04.2018 10:27:55 N52° 54.555' W8° 26.977' 9.7 °C
5 35 m 305 m 0:00:24 46 km/h 77.6° wahr 05.04.2018 10:28:16 N52° 54.589' W8° 26.745' 9.9 °C
Wichtig sind dabei eh nur die Nord und West Angaben.
mfg Gerhard
